<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romain Chauny &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.rchauny.fr/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rchauny.fr</link>
	<description>Web-Marketing &#38; e-Commerce @ Grenoble</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Générer automatiquement votre code html et CSS</title>
		<link>http://www.rchauny.fr/generer-automatiquement-votre-code-html-et-css/web-design/</link>
		<comments>http://www.rchauny.fr/generer-automatiquement-votre-code-html-et-css/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Chauny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rchauny.fr/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Dessiner votre site web et obtenir directement le code CSS et HTML? En voici une bonne idée ! C&#8217;est ce que propose drawter.com qui via une interface simple et facile d&#8217;accès, génére en quelques click une structure html ainsi que la stylesheet associée. Plutôt pratique pour créer votre structure de base et gagner ainsi un temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Dessiner votre site web et obtenir directement le code CSS et HTML</strong>? En voici une bonne idée ! C&#8217;est ce que propose <a title="Drawter.com" href="http://drawter.com/" target="_blank"><strong>drawter.com</strong></a> qui via une interface simple et facile d&#8217;accès, génére en quelques click une structure html ainsi que la stylesheet associée.</div>
<p></p>
<div><a href="http://www.rchauny.fr/wp-content/uploads/2010/02/drawter.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-804" title="drawter" src="http://www.rchauny.fr/wp-content/uploads/2010/02/drawter-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a></div>
<p></p>
<div>Plutôt pratique pour créer votre structure de base et gagner ainsi un temps précieux lors des premières étapes de votre création web.</div>
<p></p>
<div>A voir donc sur le drawter : <a title="Generation code HTML &amp; CSS" href="http://drawter.com" target="_blank">generation automatique de code html et css</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchauny.fr/generer-automatiquement-votre-code-html-et-css/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générateur CSS pour template web</title>
		<link>http://www.rchauny.fr/generateur-css-pour-template-web/web-design/</link>
		<comments>http://www.rchauny.fr/generateur-css-pour-template-web/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Chauny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rchauny.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo dispose d&#8217;outils de developement interessants et met notamment à disposition un sympathique générateur de CSS pour modeliser votre template de site web. Ultra-simple, il permet de générer en quelques clicks un template de base pour votre site web. Si vous ne souhaitez pas démarrer depuis un template existant, vous pourrez ainsi decider du choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rchauny.fr/wp-content/uploads/2009/06/fireshot-capture-8-yui_-css-grid-builder-developer_yahoo_com_yui_grids_builder.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-251" title="yui_-css-grid-builder-developer_yahoo" src="http://www.rchauny.fr/wp-content/uploads/2009/06/fireshot-capture-8-yui_-css-grid-builder-developer_yahoo_com_yui_grids_builder-300x154.png" alt="yui_-css-grid-builder-developer_yahoo" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Yahoo dispose d&#8217;outils de developement interessants et met notamment à disposition un sympathique <a title="Yahoo developpeur CSS" href="http://developer.yahoo.com/yui/grids/" target="_blank">générateur de CSS</a> pour modeliser votre template de site web.</p>
<p>Ultra-simple, il permet de générer en quelques clicks un template de base pour votre site web. Si vous ne souhaitez pas démarrer depuis un template existant, vous pourrez ainsi decider du choix de l&#8217;emplacement et du format de vos différents modules, du nombre de colonnes, et le format de votre sidebar.</p>
<p>Une fois le contenu integré, vous disposerez très rapidement d&#8217;un site au code propre, ce qui est une base pour un bon referencement, et pret à consommer!</p>
<p><a title="Web Design 2803" href="http://webdesign.2803.com" target="_blank">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchauny.fr/generateur-css-pour-template-web/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

